Монтаж
Наша компания профессионально занимается организацией и предоставлением качественных услуг в сфере монтажа и сервисного обслуживания инженерных систем зданий. За этот период нами были произведены работы на многочисленных индивидуальных и производственно-административных объектах: загородные дома, таунхаусы, коттеджи, склады, предприятия, магазины, офисные центры, терминалы транспортных компаний и т.д.
Мы работаем с физическими и юридическим и лицами. Принимаем оплату наличным и безналичным платежом, банковским переводом и карту Сбербанка.
Перед началом работ заключаем договор, который регулирует все взаимоотношения между заказчиком и исполнителем, а также определяет стоимость и сроки выполнения всех этапов работ. Договор обеспечивает не только снижение рисков между сторонами, но и несет финансовую выгоду, вследствие непрерывной инфляции, колебания курсов валют, ежегодного роста цен производителей оборудования и материалов.
После окончания всех работ подписываются акты-приема передачи, означающие согласие сторон. Только после этого, выдается полный комплект документов: накладные, счет-фактуры, кассовые чеки, акты и другие документы необходимые для сдачи объекта.
Какие услуги предоставляем:
![]() | ![]() | ![]() |
Монтаж и обвязка котлов | Установка радиаторов | Монтаж систем водоснабжения |
![]() | ![]() | ![]() |
Монтаж теплого пола | Пуско-наладка котлов | Разводка труб отопления |
![]() | ![]() | ![]() |
Прокладка труб канализации | Сервисное обслуживание | Установка кондиционеров |
![]() | ![]() | ![]() |
Монтаж вентиляции | Установка септиков | Монтаж электрики |
С какими объектами работаем:
![]() | ![]() | ![]() |
Жилые дома | Бизнес-центры | Магазины |
![]() | ![]() | ![]() |
Автосервисы | Медицинские учреждения | Логистические центры |
![]() | ![]() | ![]() |
Предприятия | Спортзалы и фитнес-клубы | Бассейны |
![]() | ![]() | |
Кафе и рестораны | Узлы связи | Гостиницы и отели |
Предварительный расчет стоимости системы отопления частного дома*:
Площадь дома, м2 | Статьи | ПРЕМИУМ, руб. | КОМФОРТ, руб. | ЭКОНОМ, руб. |
100 м2![]() | Материал: Монтаж: Всего: | 490 000 180 000 670 000 | 250 000 110 000 360 000 | 130 000 60 000 190 000 |
200 м2![]() | Материал: Монтаж: Всего: | 520 000 270 000 790 000 | 310 000 180 000 490 000 | 205 000 120 000 325 000 |
300 м2![]() | Материал: Монтаж: Всего: | 760 000 345 000 1 105 000 | 400 000 220 000 620 000 | 250 000 160 000 410 000 |
400 м2![]() | Материал: Монтаж: Всего: | 940 000 420 000 1 360 000 | 515 000 260 000 775 000 | 330 000 210 000 540 000 |
500 м2![]() | Материал: Монтаж: Всего: | 1 200 000 530 000 1 730 000 | 620 000 290 000 910 000 | 450 000 240 000 690 000 |
700 м2![]() | Материал: Монтаж: Всего: | 1 600 000 645 000 2 245 000 | 950 000 430 000 1 380 000 | 650 000 380 000 1 030 000 |
*Расчет точной стоимости производится специалистами только после выезда на объект.